AI 読み上げ:無料枠を並べて比較
7 サービス、うち 6 サービスに無料枠があります。値は 2026年10月23日時点の各料金ページからそのまま写したものです。各行の「原文」を開くと、元の文を読めます。
その列でいちばん良い値 料金ページに記載なしコピーすると、出典リンクと確認日つきのタブ区切りの表になります
| サービス | 出典 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Text-to-Speech 用途別の声の種類から選ぶ読み上げ API。円で請求でき、日本語の声は 41 種。 | 400万 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cloud.google.com10月23日確認 公式サイト |
引用元:cloud.google.com/text-to-speech/pricing(2026年10月23日確認) | |||||
Azure AI Speech SSML で高さ・速さ・発音・話し方まで指定できる音声合成。カスタム音声は申請制。 | 50万 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | azure.microsoft.com10月23日確認 公式サイト |
引用元:azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/speech(2026年10月23日確認) | |||||
CoeFont 声優を含む 1 万種超の声と、自分の声の登録。日本語を中心にした音声合成。 | 800 | 記載なし | 記載なし | 1 | coefont.cloud10月23日確認 公式サイト |
引用元:coefont.cloud/selectPlan/en(2026年10月23日確認) | |||||
Cartesia 応答の速さを前面に出す、音声エージェント向けの読み上げ API。1 つのモデルで 44 言語。 | 記載なし | 2万 | $1 | 記載なし | cartesia.ai10月23日確認 公式サイト |
引用元:cartesia.ai/pricing(2026年10月23日確認) | |||||
ElevenLabs 地域のアクセントまで作り分けられる音声生成。声のクローンと Voice Design。 | 記載なし | 1万 | 記載なし | 記載なし | elevenlabs.io10月22日確認 公式サイト(PR) |
引用元:elevenlabs.io/pricing(2026年10月22日確認) | |||||
| 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | voicevox.hiroshiba.jp10月16日確認 公式サイト | |
| 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | pricing.us-east-1.amazonaws.com10月23日確認 公式サイト | |
| 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | fish.audio 公式サイト | |
| 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | speechify.com 公式サイト | |
| 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | murf.ai 公式サイト | |
PR は紹介リンクです。数値や並び順には影響しません。
このページには紹介リンク(「PR」と表示)があります。リンクから登録・購入すると、TierDiff に報酬が入ることがあります。数値や並び順は、報酬の有無で変わりません。詳しくは広告の開示をご覧ください。