Axiom
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 3
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の axiom.co の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| ログ取り込み量送り込めるログや計測データ | 500 GB/月 | axiom.co10月23日確認 引用を表示…projects. $0/month Permanent. No credit card required. →500 GB/mo data loading compute →10 GB-hours query compute →25… |
| データ保持期間データが残る期間 | 30 日 | axiom.co10月23日確認 引用を表示…compute →10 GB-hours query compute →25 GB storage →30-day retention →Full APL access →All integrations… |
| ファイル保存アップロード・画像・オブジェクト | 25 GB | axiom.co10月23日確認 引用を表示…GB/mo data loading compute →10 GB-hours query compute →25 GB storage →30-day retention →Full APL access →All… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- なし
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Axiom と同じカテゴリ(監視)のサービス
このカテゴリの 11 サービスについて、同じ上限を並べています。Axiom の行を強調しています。
| サービス | データ保持期間 | ログ取り込み量 | ファイル保存 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Axiom このページ | 30 | 500 GB | 25 GB | axiom.co10月23日確認 |
| Better Stack | 3 | 記載なし | 記載なし | betterstack.com10月23日確認 |
| Datadog | 1 | 記載なし | 記載なし | datadoghq.com10月22日確認 |
| Grafana Cloud | 14 | 50 GB | 記載なし | grafana.com10月23日確認 |
| Honeybadger | 15 | 記載なし | 記載なし | honeybadger.io10月23日確認 |
| Hyperping | 記載なし | 記載なし | 記載なし | hyperping.com10月22日確認 |
| Instatus | 記載なし | 記載なし | 記載なし | instatus.com10月22日確認 |
| New Relic | 8 | 100 GB | 記載なし | newrelic.com10月23日確認 |
| Oh Dear 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ohdear.app10月22日確認 |
| Sentry | 30 | 記載なし | 記載なし | sentry.io10月22日確認 |
| UptimeRobot | 記載なし | 記載なし | 記載なし | uptimerobot.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/axiom/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/axiom/"><img src="https://tierdiff.com/badge/axiom.svg" alt="TierDiff での Axiom の無料枠" height="20"></a>