Google Cloud Run
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 4
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の cloud.google.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 転送量訪問者へ送るデータ | 1 GB/月 | cloud.google.com10月23日確認 引用を表示…at Google Cloud networking pricing with a free tier of 1GiB free data transfer within North America per month.… |
| メモリ使用量GB 秒で数えたメモリの使用量 | 360,000 GB 秒/月 | cloud.google.com10月23日確認 引用を表示…CPU - First 180,000 vCPU-seconds free per month RAM - First 360,000 GiB-seconds free per month Requests - 2 million requests… |
| リクエスト関数・API の呼び出し | 2,000,000 リクエスト/月 | cloud.google.com10月23日確認 引用を表示…RAM - First 360,000 GiB-seconds free per month Requests - 2 million requests free per month Iowa (us-central1) Johannesburg… |
| CPU 時間vCPU 秒で数えた処理量 | 180,000 vCPU 秒/月 | cloud.google.com10月23日確認 引用を表示…tier (based on us-central1 active pricing): CPU - First 180,000 vCPU-seconds free per month RAM - First 360,000… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(asia-northeast1)
- 日本語の画面
- あり
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Google Cloud Run と同じカテゴリ(サーバーレス・エッジ)のサービス
このカテゴリの 6 サービスについて、同じ上限を並べています。Google Cloud Run の行を強調しています。
| サービス | 転送量 | リクエスト | メモリ使用量 | CPU 時間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Run このページ | 1 GB | 200万 | 36万 | 18万 | cloud.google.com10月23日確認 |
| AWS Lambda | 記載なし | 100万 | 40万 | 記載なし | pricing.us-east-1.amazonaws.com10月23日確認 |
| Cloudflare Workers | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | developers.cloudflare.com10月22日確認 |
| Deno Deploy | 20 GB | 100万 | 記載なし | 記載なし | deno.com10月22日確認 |
| Modal | 1.02 TB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | modal.com10月23日確認 |
| Val Town | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | val.town10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/google-cloud-run/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/google-cloud-run/"><img src="https://tierdiff.com/badge/google-cloud-run.svg" alt="TierDiff での Google Cloud Run の無料枠" height="20"></a>