Sevalla Static Site Hosting (Kinsta)
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 3
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
Sevalla Static Site Hosting (Kinsta) とは
Kinsta の静的ホスティング。Git からビルドし、Cloudflare のネットワークで配信。
Sevalla は Kinsta の製品で、その静的サイトのホスティングは GitHub・GitLab・Bitbucket とつなぎ、コミットごとにビルドコマンドと公開ディレクトリに沿ってビルドしてデプロイします。PR を開くと、本番と同じビルドとデプロイの流れでプレビュー環境ができます。サイトは Cloudflare の CDN から配信されます。同じ Sevalla のアカウントでアプリ・データベースのホスティングとオブジェクトストレージも使え(使った分の課金)、静的なフロントエンドの隣にバックエンドを置けます。Kinsta の以前の静的サイトホスティングのページは、いまは Sevalla に転送されます。
特徴
- GitHub・GitLab・Bitbucket からのデプロイ
- PR ごとのプレビュー環境
- Cloudflare の CDN から配信
- 同じアカウントでアプリ・データベースのホスティングとオブジェクトストレージ
各社の公式ドキュメントをもとに TierDiff がまとめました(確認日 2026年10月16日)。出典:Sevalla — Static Site Hosting, Sevalla docs — Static sites, Sevalla — Pricing, Sevalla docs — Data center locations, Cloudflare — Global network (not a Sevalla page)
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の sevalla.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 転送量訪問者へ送るデータ | 100 GB/月 | sevalla.com10月23日確認 引用を表示…with it. 100 static sites 600 build minutes per month 100GB bandwidth per month / account 1GB build size and 1… |
| ビルド時間ビルドとテストにかかる時間 | 600 分/月 | sevalla.com10月23日確認 引用を表示…exceeds limits, billing scales with it. 100 static sites 600 build minutes per month 100GB bandwidth per month /… |
| サイト・プロジェクト数公開できる数 | 100 | sevalla.com10月23日確認 引用を表示…When your site exceeds limits, billing scales with it. 100 static sites 600 build minutes per month 100GB bandwidth… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(アプリ・DB は東京、静的サイトは Cloudflare の CDN)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月16日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Sevalla Static Site Hosting (Kinsta) と同じカテゴリ(ホスティング)のサービス
このカテゴリの 14 サービスについて、同じ上限を並べています。Sevalla Static Site Hosting (Kinsta) の行を強調しています。
| サービス | 転送量 | サイト・プロジェクト数 | ビルド時間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Sevalla Static Site Hosting (Kinsta) Kinsta の Sevalla。Git からビルドし、Cloudflare の CDN で静的サイトを配信。 このページ | 100 GB | 100 | 600 | sevalla.com10月23日確認 |
| Azure App Service | 記載なし | 記載なし | 記載なし | azure.microsoft.com10月22日確認 |
| Cloudflare Pages Cloudflare のネットワークで静的サイトを配信。サーバー処理は Workers として課金。 | 無制限 | 100 | 記載なし | developers.cloudflare.com10月22日確認 |
| Cloudways 選んだクラウドで管理つきのサーバー。WordPress・PHP 向け。無料プランは無く試用のみ。 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cloudways.com10月22日確認 |
| DigitalOcean App Platform DigitalOcean の PaaS。Git かコンテナイメージから、同社のデータベースと並べて動かす。 | 1 GB | 3 | 記載なし | digitalocean.com10月22日確認 |
| Fly.io すぐ起動する VM(Machines)を、利用者に近いリージョンへ。東京リージョンあり。 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | fly.io10月22日確認 |
| GitHub Pages GitHub のリポジトリから静的サイトを公開。ビルドは Jekyll か GitHub Actions。 | 100 GB | 記載なし | 記載なし | docs.github.com10月22日確認 |
| Google App Engine | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cloud.google.com10月22日確認 |
| Heroku git push でデプロイ、DB などはアドオンで。無料プランは 2022 年に終了。 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | heroku.com10月23日確認 |
| Koyeb 使わないときはゼロまで縮むサーバーレスのコンテナと GPU。東京リージョンあり。 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | koyeb.com10月23日確認 |
| Netlify PR ごとの Deploy Preview と、サーバーなしで受け付ける HTML フォーム。 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | netlify.com10月22日確認 |
| Railway リポジトリやテンプレートからサービスをキャンバスに並べて組み、使った分を払う。 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | railway.com10月23日確認 |
| Render Web サービス・ワーカー・cron・Postgres を、ひとつの画面で並べて動かす。 | 5 GB | 25 | 500 | render.com10月23日確認 |
| Vercel Next.js を保守する Vercel の基盤。ブランチや PR ごとにプレビュー URL。 | 100 GB | 記載なし | 記載なし | vercel.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
[](https://tierdiff.com/ja/p/kinsta/) <a href="https://tierdiff.com/ja/p/kinsta/"><img src="https://tierdiff.com/badge/kinsta.svg" alt="TierDiff での Sevalla Static Site Hosting (Kinsta) の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 転送量、ビルド時間、サイト・プロジェクト数