OpenRouter
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 0
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
このサービスには無料プランがありますが、料金ページに引用できる数値の上限が書かれていません。公式ページをご確認ください。
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- なし
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
OpenRouter と同じカテゴリ(AI API)のサービス
このカテゴリの 7 サービスについて、同じ上限を並べています。OpenRouter の行を強調しています。
| サービス | 1 日あたりのリクエスト | 1 分あたりのリクエスト | 1 日あたりのトークン | 1 分あたりのトークン | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter このページ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | openrouter.ai10月23日確認 |
| Anthropic API 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | platform.claude.com10月23日確認 |
| Google Gemini API | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ai.google.dev10月23日確認 |
| Groq | 1,000 | 30 | 20万 | 8,000 | console.groq.com10月23日確認 |
| OpenAI API 「ささやくように」「早口で」と、話し方を文章で指示して読ませる API。 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | developers.openai.com10月23日確認 |
| Replicate 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | replicate.com10月23日確認 |
| Together AI 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | together.ai10月22日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/openrouter/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/openrouter/"><img src="https://tierdiff.com/badge/openrouter.svg" alt="TierDiff での OpenRouter の無料枠" height="20"></a>