PostHog
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 5
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の posthog.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| エラー数毎月のエラーイベント | 100,000 件/月 | posthog.com10月23日確認 引用を表示…Experiments Billed with feature flags Error tracking 100K exceptions Surveys 1500 responses Data warehouse 1M rows… |
| イベント数毎月記録できるイベント | 1,000,000 イベント/月 | posthog.com10月23日確認 引用を表示…whether or not you have a card on file. + Analytics 1M events Session replay 5K recordings Feature flags 1M… |
| ログ取り込み量送り込めるログや計測データ | 10 GB/月 | posthog.com10月23日確認 引用を表示…InboxBeta 3 PRs Workflows 10K messages per channel Logs 10 GB ingested Replay Vision 2500 credits (worth $25)… |
| データ保持期間データが残る期間 | 365 日 | posthog.com10月23日確認 引用を表示…tier on every product Unlimited team members 1 project, 1-year data retention Community support Usage stops at the… |
| サイト・プロジェクト数公開できる数 | 1 | posthog.com10月23日確認 引用を表示…monthly free tier on every product Unlimited team members 1 project, 1-year data retention Community support Usage… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- なし(米国・EU)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
PostHog と同じカテゴリ(分析)のサービス
このカテゴリの 6 サービスについて、同じ上限を並べています。PostHog の行を強調しています。
| サービス | イベント数 | データ保持期間 | サイト・プロジェクト数 | エラー数 | ログ取り込み量 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostHog このページ | 100万 | 365 | 1 | 10万 | 10 GB | posthog.com10月23日確認 |
| Amplitude | 200万 | 365 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | amplitude.com10月23日確認 |
| Fathom Analytics 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | usefathom.com10月22日確認 |
| Mixpanel | 100万 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mixpanel.com10月23日確認 |
| Plausible 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | plausible.io10月22日確認 |
| Umami Cloud | 10万 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | umami.is10月22日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/posthog/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/posthog/"><img src="https://tierdiff.com/badge/posthog.svg" alt="TierDiff での PostHog の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: イベント数、エラー数、ログ取り込み量、データ保持期間、サイト・プロジェクト数