MailerSend
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 5
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月22日時点の mailersend.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 独自ドメイン数つなげられる独自ドメインの数 | 1 | mailersend.com10月22日確認 引用を表示…Our Free plan has a few limits per account: 1 template, 1 domain, 1 user (plus 1 accountant), 1 API token, 1… |
| 月間のメール数送れるメールの数 | 500 通/月 | mailersend.com10月22日確認 引用を表示…testing and sending Get started for free — includes: 500 emails /month Email API and SMTP relay Email threads… |
| 1 日あたりのリクエスト1 日の呼び出し上限 | 100 リクエスト/日 | mailersend.com10月22日確認 引用を表示…1 user (plus 1 accountant), 1 API token, 1 webhook, and 100 daily requests. To increase your limits, and have the… |
| データ保持期間データが残る期間 | 1 日 | mailersend.com10月22日確認 引用を表示…Email activity data retention 30 days 7 days 1 day 1 day Tracking & analytics Suppression management Email… |
| メンバー数アカウントに入れる人数 | 1 | mailersend.com10月22日確認 引用を表示…plan has a few limits per account: 1 template, 1 domain, 1 user (plus 1 accountant), 1 API token, 1 webhook, and 100… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- なし
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
MailerSend と同じカテゴリ(メール送信)のサービス
このカテゴリの 7 サービスについて、同じ上限を並べています。MailerSend の行を強調しています。
| サービス | 独自ドメイン数 | データ保持期間 | 月間のメール数 | メンバー数 | 1 日あたりのリクエスト | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MailerSend このページ | 1 | 1 | 500 | 1 | 100 | mailersend.com10月22日確認 |
| Brevo | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | brevo.com10月23日確認 |
| Mailgun | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mailgun.com10月22日確認 |
| Mailtrap | 1 | 3 | 4,000 | 1 | 記載なし | mailtrap.io10月22日確認 |
| Postmark | 10 | 45 | 100 | 6 | 記載なし | postmarkapp.com10月23日確認 |
| Resend | 3 | 30 | 3,000 | 記載なし | 記載なし | resend.com10月23日確認 |
| Twilio SendGrid 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | twilio.com10月22日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/mailersend/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/mailersend/"><img src="https://tierdiff.com/badge/mailersend.svg" alt="TierDiff での MailerSend の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 1 日あたりのリクエスト、メンバー数、月間のメール数、データ保持期間、独自ドメイン数