Resend
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 4
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の resend.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 独自ドメイン数つなげられる独自ドメインの数 | 3 | resend.com10月23日確認 引用を表示…| | Free | Pro | Scale | Enterprise | Custom domains | 3 | 10 | 1,000 | Flexible | Additional domains | – | With… |
| 1 日あたりのメール数1 日の送信上限 | 100 通/日 | resend.com10月23日確認 引用を表示…emails FreeRecommended $0 / mo 3,000 emails / mo 100 emails a day 3 domains Ticket support 10,000 automation… |
| 月間のメール数送れるメールの数 | 3,000 通/月 | resend.com10月23日確認 引用を表示…emailsMarketing emails FreeRecommended $0 / mo 3,000 emails / mo 100 emails a day 3 domains Ticket support… |
| データ保持期間データが残る期間 | 30 日 | resend.com10月23日確認 引用を表示…a day 3 domains Ticket support 10,000 automation runs 30-day data retention Single Sign-On Get started… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(送信リージョン ap-northeast-1)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Resend と同じカテゴリ(メール送信)のサービス
このカテゴリの 7 サービスについて、同じ上限を並べています。Resend の行を強調しています。
| サービス | 独自ドメイン数 | データ保持期間 | 月間のメール数 | 1 日あたりのメール数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resend このページ | 3 | 30 | 3,000 | 100 | resend.com10月23日確認 |
| Brevo | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | brevo.com10月23日確認 |
| MailerSend | 1 | 1 | 500 | 記載なし | mailersend.com10月22日確認 |
| Mailgun | 1 | 1 | 記載なし | 100 | mailgun.com10月22日確認 |
| Mailtrap | 1 | 3 | 4,000 | 150 | mailtrap.io10月22日確認 |
| Postmark | 10 | 45 | 100 | 記載なし | postmarkapp.com10月23日確認 |
| Twilio SendGrid 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | twilio.com10月22日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/resend/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/resend/"><img src="https://tierdiff.com/badge/resend.svg" alt="TierDiff での Resend の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 月間のメール数、1 日あたりのメール数、データ保持期間、独自ドメイン数