Kit (ConvertKit)
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 2
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の kit.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| メンバー数アカウントに入れる人数 | 1 | kit.com10月23日確認 引用を表示…with their own login, to support your marketing efforts. 1 2 Unlimited Subscriber engagement scoring Identify your… |
| 購読者数リストに入れられる購読者・連絡先 | 10,000 | kit.com10月23日確認 引用を表示…OFFER FreeFor creators just starting out $0/mo Free—up to 10,000 subscribers For 1,000 email subscribers Try Kit for free… |
Kit (ConvertKit) と同じカテゴリ(仕事のアプリ)のサービス
このカテゴリの 45 サービスについて、同じ上限を並べています。Kit (ConvertKit) の行を強調しています。
| サービス | メンバー数 | 購読者数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Kit (ConvertKit) このページ | 1 | 1万 | kit.com10月23日確認 |
| 1Password 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 1password.com10月23日確認 |
| ActiveCampaign 試用のみ | 記載なし | 記載なし | activecampaign.com10月23日確認 |
| Ahrefs | 記載なし | 記載なし | ahrefs.com10月23日確認 |
| Airtable | 記載なし | 記載なし | airtable.com10月23日確認 |
| Asana | 2 | 記載なし | asana.com10月23日確認 |
| Backblaze (personal backup) 試用のみ | 記載なし | 記載なし | backblaze.com10月23日確認 |
| Basecamp | 3 | 記載なし | basecamp.com10月23日確認 |
| Bitwarden | 記載なし | 記載なし | bitwarden.com10月23日確認 |
| Calendly | 記載なし | 記載なし | calendly.com10月23日確認 |
| ClickUp | 記載なし | 記載なし | clickup.com10月23日確認 |
| Craft | 記載なし | 記載なし | craft.do10月23日確認 |
| Discord Nitro | 記載なし | 記載なし | discord.com10月23日確認 |
| Dropbox | 記載なし | 記載なし | dropbox.com10月23日確認 |
| Figma | 記載なし | 記載なし | figma.com10月23日確認 |
| Ghost (Pro) 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | ghost.org10月23日確認 |
| GitHub (Free/Team/Enterprise) | 記載なし | 記載なし | github.com10月23日確認 |
| GitLab (SaaS) | 5 | 記載なし | about.gitlab.com10月23日確認 |
| Google Workspace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | workspace.google.com10月23日確認 |
| Hostinger 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | hostinger.com10月23日確認 |
| Linear | 記載なし | 記載なし | linear.app10月23日確認 |
| Loom | 記載なし | 記載なし | atlassian.com10月23日確認 |
| Mailchimp | 1 | 250 | mailchimp.com10月23日確認 |
| Microsoft 365 | 記載なし | 記載なし | microsoft.com10月23日確認 |
| Miro | 記載なし | 記載なし | miro.com10月23日確認 |
| Notion | 記載なし | 記載なし | notion.com10月23日確認 |
| Obsidian (Sync / Publish) | 記載なし | 記載なし | obsidian.md10月23日確認 |
| Proton (Mail / Unlimited) | 1 | 記載なし | proton.me10月23日確認 |
| Proton Pass エンドツーエンド暗号化とメール別名(hide-my-email)を備えたパスワード管理。アプリと拡張機能あり。 | 1 | 記載なし | proton.me10月23日確認 |
| Semrush | 記載なし | 記載なし | semrush.com10月23日確認 |
| Shopify 試用のみ | 記載なし | 記載なし | shopify.com10月23日確認 |
| Sketch 試用のみ | 記載なし | 記載なし | sketch.com10月23日確認 |
| Slack | 記載なし | 記載なし | slack.com10月23日確認 |
| Squarespace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | squarespace.com10月23日確認 |
| Substack | 記載なし | 記載なし | substack.com—確認 |
| Todoist | 記載なし | 記載なし | todoist.com10月23日確認 |
| Toggl Track | 3 | 記載なし | toggl.com10月23日確認 |
| Trello | 10 | 記載なし | trello.com10月23日確認 |
| Wix | 記載なし | 記載なし | wix.com10月23日確認 |
| WordPress.com | 記載なし | 記載なし | wordpress.com10月23日確認 |
| Zapier | 記載なし | 記載なし | zapier.com10月23日確認 |
| Zoom | 記載なし | 記載なし | zoom.us10月23日確認 |
| beehiiv | 1 | 2,500 | beehiiv.com10月23日確認 |
| monday.com | 2 | 記載なし | monday.com10月23日確認 |
| n8n Cloud 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | n8n.io10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/kit/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/kit/"><img src="https://tierdiff.com/badge/kit.svg" alt="TierDiff での Kit (ConvertKit) の無料枠" height="20"></a> そのほかのプラン(掲載どおり)
有料プランの価格と上限を、同じページからそのまま写しています。価格は米国向けの米ドル表示です。TierDiff がまず追跡するのは、上の無料枠です。
Creator
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 価格(年払い、月換算)1 年分をまとめて払う場合の、月あたりの額 | $33/月 | kit.com10月23日確認 引用を表示…products & subscriptions CreatorFor growing creators $33/mo $390 billed yearly—Save $78 per year Pay yearly—save… |
| 価格(年額)1 年あたり | $390/年 | kit.com10月23日確認 引用を表示…& subscriptions CreatorFor growing creators $33/mo $390 billed yearly—Save $78 per year Pay yearly—save 17% For… |
| メンバー数アカウントに入れる人数 | 2 | kit.com10月23日確認 引用を表示…with their own login, to support your marketing efforts. 1 2 Unlimited Subscriber engagement scoring Identify your… |
| 試用期間支払いが必要になるまでの日数 | 14 日 | kit.com10月23日確認 引用を表示…Pay yearly—save 17% For 1,000 email subscribers Start 14-day free trial No credit card required. Cancel anytime.… |
Pro
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 試用期間支払いが必要になるまでの日数 | 14 日 | kit.com10月23日確認 引用を表示…LIMITED TIME PRO OFFER For 1,000 email subscribers Start 14-day free trial No credit card required. Cancel anytime.… |