Miro
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 2
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の miro.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| クレジット提供元から毎月もらえるクレジット | 10 クレジット/月 | miro.com10月23日確認 引用を表示…team members. You get up to 3 editable boards and with 10 credits per month you have the ability to try AI for… |
| 1 日あたりのリクエスト1 日の呼び出し上限 | 100 リクエスト/日 | miro.com10月23日確認 引用を表示…Limited trial Included Included(see note) MCP / per day 100 MCP calls 500 MCP calls 2,000 MCP calls 10,000 MCP calls… |
Miro と同じカテゴリ(仕事のアプリ)のサービス
このカテゴリの 45 サービスについて、同じ上限を並べています。Miro の行を強調しています。
| サービス | クレジット | 1 日あたりのリクエスト | 出典 |
|---|---|---|---|
| Miro このページ | 10 | 100 | miro.com10月23日確認 |
| 1Password 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 1password.com10月23日確認 |
| ActiveCampaign 試用のみ | 記載なし | 記載なし | activecampaign.com10月23日確認 |
| Ahrefs | 記載なし | 記載なし | ahrefs.com10月23日確認 |
| Airtable | 記載なし | 記載なし | airtable.com10月23日確認 |
| Asana | 記載なし | 記載なし | asana.com10月23日確認 |
| Backblaze (personal backup) 試用のみ | 記載なし | 記載なし | backblaze.com10月23日確認 |
| Basecamp | 記載なし | 記載なし | basecamp.com10月23日確認 |
| Bitwarden | 記載なし | 記載なし | bitwarden.com10月23日確認 |
| Calendly | 記載なし | 記載なし | calendly.com10月23日確認 |
| ClickUp | 記載なし | 記載なし | clickup.com10月23日確認 |
| Craft | 記載なし | 記載なし | craft.do10月23日確認 |
| Discord Nitro | 記載なし | 記載なし | discord.com10月23日確認 |
| Dropbox | 記載なし | 記載なし | dropbox.com10月23日確認 |
| Figma | 500 | 記載なし | figma.com10月23日確認 |
| Ghost (Pro) 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | ghost.org10月23日確認 |
| GitHub (Free/Team/Enterprise) | 記載なし | 記載なし | github.com10月23日確認 |
| GitLab (SaaS) | 記載なし | 記載なし | about.gitlab.com10月23日確認 |
| Google Workspace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | workspace.google.com10月23日確認 |
| Hostinger 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | hostinger.com10月23日確認 |
| Kit (ConvertKit) | 記載なし | 記載なし | kit.com10月23日確認 |
| Linear | 記載なし | 記載なし | linear.app10月23日確認 |
| Loom | 記載なし | 記載なし | atlassian.com10月23日確認 |
| Mailchimp | 記載なし | 記載なし | mailchimp.com10月23日確認 |
| Microsoft 365 | 記載なし | 記載なし | microsoft.com10月23日確認 |
| Notion | 記載なし | 記載なし | notion.com10月23日確認 |
| Obsidian (Sync / Publish) | 記載なし | 記載なし | obsidian.md10月23日確認 |
| Proton (Mail / Unlimited) | 記載なし | 記載なし | proton.me10月23日確認 |
| Proton Pass エンドツーエンド暗号化とメール別名(hide-my-email)を備えたパスワード管理。アプリと拡張機能あり。 | 記載なし | 記載なし | proton.me10月23日確認 |
| Semrush | 記載なし | 記載なし | semrush.com10月23日確認 |
| Shopify 試用のみ | 記載なし | 記載なし | shopify.com10月23日確認 |
| Sketch 試用のみ | 記載なし | 記載なし | sketch.com10月23日確認 |
| Slack | 記載なし | 記載なし | slack.com10月23日確認 |
| Squarespace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | squarespace.com10月23日確認 |
| Substack | 記載なし | 記載なし | substack.com—確認 |
| Todoist | 記載なし | 記載なし | todoist.com10月23日確認 |
| Toggl Track | 記載なし | 記載なし | toggl.com10月23日確認 |
| Trello | 記載なし | 記載なし | trello.com10月23日確認 |
| Wix | 記載なし | 記載なし | wix.com10月23日確認 |
| WordPress.com | 記載なし | 記載なし | wordpress.com10月23日確認 |
| Zapier | 記載なし | 記載なし | zapier.com10月23日確認 |
| Zoom | 記載なし | 記載なし | zoom.us10月23日確認 |
| beehiiv | 記載なし | 記載なし | beehiiv.com10月23日確認 |
| monday.com | 記載なし | 記載なし | monday.com10月23日確認 |
| n8n Cloud 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | n8n.io10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/miro/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/miro/"><img src="https://tierdiff.com/badge/miro.svg" alt="TierDiff での Miro の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 1 日あたりのリクエスト、クレジット
そのほかのプラン(掲載どおり)
有料プランの価格と上限を、同じページからそのまま写しています。価格は米国向けの米ドル表示です。TierDiff がまず追跡するのは、上の無料枠です。
Starter
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| クレジット提供元から毎月もらえるクレジット | 25 クレジット/月 | miro.com10月23日確認 引用を表示…Unlimited project spaces & blueprints Timer and voting 25 AI credits/member/month 500 MCP calls per day … Custom… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $8/月 | miro.com10月23日確認 引用を表示…small teams collaborating regularly with unlimited boards $8/month per member, billed yearly Buy this plan Everything… |
| 1 日あたりのリクエスト1 日の呼び出し上限 | 500 リクエスト/日 | miro.com10月23日確認 引用を表示…Included Included(see note) MCP / per day 100 MCP calls 500 MCP calls 2,000 MCP calls 10,000 MCP calls Integrations &… |
Business
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| クレジット提供元から毎月もらえるクレジット | 50 クレジット/月 | miro.com10月23日確認 引用を表示…a video demo AI workflows & agentsincludes a video demo 50 AI credits/member/month 2,000 MCP calls per day … Two-way… |
| 参加者数1 回の会議に入れる人数 | 50 人 | miro.com10月23日確認 引用を表示…Engage activities Not included Not included Up to 50 participants Up to 50 participants Talktracks 5 Unlimited… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $20/月 | miro.com10月23日確認 引用を表示…and consultants to streamline workflows with AI $20/month per member, billed yearly Try for free or buy now… |
| 1 日あたりのリクエスト1 日の呼び出し上限 | 2,000 リクエスト/日 | miro.com10月23日確認 引用を表示…note) MCP / per day 100 MCP calls 500 MCP calls 2,000 MCP calls 10,000 MCP calls Integrations & apps 250+ apps… |
| 試用期間支払いが必要になるまでの日数 | 14 日 | miro.com10月23日確認 引用を表示…what plan is right for you? Try Business plan free for 14 days and decide from there. Who counts as a paid member?… |
Enterprise
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 1 日あたりのリクエスト1 日の呼び出し上限 | 10,000 リクエスト/日 | miro.com10月23日確認 引用を表示…MCP / per day 100 MCP calls 500 MCP calls 2,000 MCP calls 10,000 MCP calls Integrations & apps 250+ apps + Jira and Asana… |