Zoom
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 2
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の zoom.us の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 40 分 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…and messaging across any device Meeting duration basic: 40 mins pro: 30 hours business: 30 hours enterprise: 30… |
| 参加者数1 回の会議に入れる人数 | 100 人 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…30 hours enterprise: 30 hours Participant capacity basic: 100 pro: 100 business: 300 enterprise: 500+ Recording basic:… |
Zoom と同じカテゴリ(仕事のアプリ)のサービス
このカテゴリの 45 サービスについて、同じ上限を並べています。Zoom の行を強調しています。
| サービス | 最大の長さ | 参加者数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Zoom このページ | 40 | 100 | zoom.us10月23日確認 |
| 1Password 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 1password.com10月23日確認 |
| ActiveCampaign 試用のみ | 記載なし | 記載なし | activecampaign.com10月23日確認 |
| Ahrefs | 記載なし | 記載なし | ahrefs.com10月23日確認 |
| Airtable | 記載なし | 記載なし | airtable.com10月23日確認 |
| Asana | 記載なし | 記載なし | asana.com10月23日確認 |
| Backblaze (personal backup) 試用のみ | 記載なし | 記載なし | backblaze.com10月23日確認 |
| Basecamp | 記載なし | 記載なし | basecamp.com10月23日確認 |
| Bitwarden | 記載なし | 記載なし | bitwarden.com10月23日確認 |
| Calendly | 記載なし | 記載なし | calendly.com10月23日確認 |
| ClickUp | 記載なし | 記載なし | clickup.com10月23日確認 |
| Craft | 記載なし | 記載なし | craft.do10月23日確認 |
| Discord Nitro | 記載なし | 記載なし | discord.com10月23日確認 |
| Dropbox | 記載なし | 記載なし | dropbox.com10月23日確認 |
| Figma | 記載なし | 記載なし | figma.com10月23日確認 |
| Ghost (Pro) 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | ghost.org10月23日確認 |
| GitHub (Free/Team/Enterprise) | 記載なし | 記載なし | github.com10月23日確認 |
| GitLab (SaaS) | 記載なし | 記載なし | about.gitlab.com10月23日確認 |
| Google Workspace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | workspace.google.com10月23日確認 |
| Hostinger 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | hostinger.com10月23日確認 |
| Kit (ConvertKit) | 記載なし | 記載なし | kit.com10月23日確認 |
| Linear | 記載なし | 記載なし | linear.app10月23日確認 |
| Loom | 5 | 記載なし | atlassian.com10月23日確認 |
| Mailchimp | 記載なし | 記載なし | mailchimp.com10月23日確認 |
| Microsoft 365 | 記載なし | 記載なし | microsoft.com10月23日確認 |
| Miro | 記載なし | 記載なし | miro.com10月23日確認 |
| Notion | 記載なし | 記載なし | notion.com10月23日確認 |
| Obsidian (Sync / Publish) | 記載なし | 記載なし | obsidian.md10月23日確認 |
| Proton (Mail / Unlimited) | 60 | 50 | proton.me10月23日確認 |
| Proton Pass エンドツーエンド暗号化とメール別名(hide-my-email)を備えたパスワード管理。アプリと拡張機能あり。 | 記載なし | 記載なし | proton.me10月23日確認 |
| Semrush | 記載なし | 記載なし | semrush.com10月23日確認 |
| Shopify 試用のみ | 記載なし | 記載なし | shopify.com10月23日確認 |
| Sketch 試用のみ | 記載なし | 記載なし | sketch.com10月23日確認 |
| Slack | 記載なし | 記載なし | slack.com10月23日確認 |
| Squarespace 試用のみ | 記載なし | 記載なし | squarespace.com10月23日確認 |
| Substack | 記載なし | 記載なし | substack.com—確認 |
| Todoist | 記載なし | 記載なし | todoist.com10月23日確認 |
| Toggl Track | 記載なし | 記載なし | toggl.com10月23日確認 |
| Trello | 記載なし | 記載なし | trello.com10月23日確認 |
| Wix | 記載なし | 記載なし | wix.com10月23日確認 |
| WordPress.com | 記載なし | 記載なし | wordpress.com10月23日確認 |
| Zapier | 記載なし | 記載なし | zapier.com10月23日確認 |
| beehiiv | 記載なし | 記載なし | beehiiv.com10月23日確認 |
| monday.com | 記載なし | 記載なし | monday.com10月23日確認 |
| n8n Cloud 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | n8n.io10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/zoom/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/zoom/"><img src="https://tierdiff.com/badge/zoom.svg" alt="TierDiff での Zoom の無料枠" height="20"></a> そのほかのプラン(掲載どおり)
有料プランの価格と上限を、同じページからそのまま写しています。価格は米国向けの米ドル表示です。TierDiff がまず追跡するのは、上の無料枠です。
Pro
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 1,800 分 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…across any device Meeting duration basic: 40 mins pro: 30 hours business: 30 hours enterprise: 30 hours Participant… |
| 参加者数1 回の会議に入れる人数 | 100 人 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…enterprise: 30 hours Participant capacity basic: 100 pro: 100 business: 300 enterprise: 500+ Recording basic: Local… |
| ユーザー 1 人あたりの価格1 ユーザー・1 か月あたり | $16.99/月 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…Zoom files Pro Best for personal use or small teams. $16.99 /user per month · billed monthly $14.16 /user per month ·… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $14.16/月 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…or small teams. $16.99 /user per month · billed monthly $14.16 /user per month · billed annually USD Meetings 30 hours… |
Business
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 1,800 分 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…Meeting duration basic: 40 mins pro: 30 hours business: 30 hours enterprise: 30 hours Participant capacity basic:… |
| 参加者数1 回の会議に入れる人数 | 300 人 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…hours Participant capacity basic: 100 pro: 100 business: 300 enterprise: 500+ Recording basic: Local pro: Local & 10… |
| ユーザー 1 人あたりの価格1 ユーザー・1 か月あたり | $21.99/月 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…user Live Chat Support Business Best for larger teams. $21.99 /user per month · billed monthly $18.33 /user per month ·… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $18.33/月 | zoom.us10月23日確認 引用を表示…for larger teams. $21.99 /user per month · billed monthly $18.33 /user per month · billed annually USD Meetings 300… |