Luma AI (Dream Machine)
- 無料枠
- なし
- 追跡している上限
- 0
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
このサービスについて記録している無料枠の上限はありません。
Luma AI (Dream Machine) と同じカテゴリ(AI ツール)のサービス
このカテゴリの 23 サービスについて、同じ上限を並べています。Luma AI (Dream Machine) の行を強調しています。
| サービス | 最大の長さ | 音声・動画の分数 | クレジット | 月間のメッセージ数 | ファイル保存 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma AI (Dream Machine) このページ 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | lumalabs.ai10月23日確認 |
| Bolt.new | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | bolt.new10月23日確認 |
| Claude (consumer plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | claude.com10月23日確認 |
| Cursor (individual plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cursor.com10月23日確認 |
| Descript | 記載なし | 60 | 記載なし | 記載なし | 5 GB | descript.com10月23日確認 |
| Fireflies.ai | 120 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | fireflies.ai10月23日確認 |
| Gamma 指示や手元の文章から、スライド・文書・Web ページを作る AI ツール。 自動で読めない | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | gamma.app |
| GitHub Copilot (individual plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | github.com10月23日確認 |
| Google AI plans (Gemini app) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | one.google.com10月23日確認 |
| Grammarly | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 100 | 記載なし | grammarly.com10月23日確認 |
| HeyGen | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | heygen.com10月23日確認 |
| Jasper 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | jasper.ai10月23日確認 |
| Lovable | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | lovable.dev10月23日確認 |
| Microsoft Copilot (individuals, via Microsoft 365) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | microsoft.com10月23日確認 |
| Otter.ai | 30 | 300 | 記載なし | 20 | 記載なし | otter.ai10月23日確認 |
| Pika | 記載なし | 記載なし | 0 | 記載なし | 記載なし | pika.art10月23日確認 |
| Replit (Core / Pro) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | replit.com—確認 |
| Runway | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 GB | runway.com10月23日確認 |
| Suno | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | suno.com10月23日確認 |
| Synthesia | 記載なし | 10 | 500 | 記載なし | 記載なし | synthesia.io10月23日確認 |
| Windsurf 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | windsurf.com10月23日確認 |
| Writesonic 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | writesonic.com10月23日確認 |
| v0 by Vercel | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | v0.app10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/luma/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/luma/"><img src="https://tierdiff.com/badge/luma.svg" alt="TierDiff での Luma AI (Dream Machine) の無料枠" height="20"></a> そのほかのプラン(掲載どおり)
有料プランの価格と上限を、同じページからそのまま写しています。価格は米国向けの米ドル表示です。TierDiff がまず追跡するのは、上の無料枠です。
Plus
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 価格(月払い)1 か月あたり | $30/月 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…to 20% with yearly MonthlyYearly Individual plans Plus $30/month $300 billed yearly Start Now 10,000 credits Luma… |
| 価格(年額)1 年あたり | $300/年 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…yearly MonthlyYearly Individual plans Plus $30/month $300 billed yearly Start Now 10,000 credits Luma and… |
Pro
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 価格(月払い)1 か月あたり | $90/月 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…Edit access for guest collaborators Commercial use Pro $90/month $900 billed yearly Start Now Everything in Plus,… |
| 価格(年額)1 年あたり | $900/年 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…for guest collaborators Commercial use Pro $90/month $900 billed yearly Start Now Everything in Plus, with: 40,000… |
Ultra
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 価格(月払い)1 か月あたり | $300/月 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…with: 40,000 credits 4x usage with the Luma Agents Ultra $300/month $3,000 billed yearly Start Now Everything in Pro,… |
| 価格(年額)1 年あたり | $3,000/年 | lumalabs.ai10月23日確認 引用を表示…credits 4x usage with the Luma Agents Ultra $300/month $3,000 billed yearly Start Now Everything in Pro, with: 150,000… |