Otter.ai
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 4
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の otter.ai の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 30 分 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…minutes per user Max transcription time per conversation 30 minutes 90 minutes 4 hours 4 hours Max number of… |
| 月間のメッセージ数1 か月のチャットメッセージ数 | 20 件/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…srt; bulk export Max monthly queries for Otter AI Chat 20 per user (3 per conversation) 50 per user 200 per user… |
| 音声・動画の分数毎月使える分数 | 300 分/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…& recording transcription monthly limit (no rollover) 300 minutes per user* 1,200 minutes per user* Unlimited… |
| メンバー数アカウントに入れる人数 | 5 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…Schedule a demo Workspace Size Max workspace members 5 5 billed users 25 billed users Unlimited Automatic… |
Otter.ai と同じカテゴリ(AI ツール)のサービス
このカテゴリの 23 サービスについて、同じ上限を並べています。Otter.ai の行を強調しています。
| サービス | 最大の長さ | 音声・動画の分数 | 月間のメッセージ数 | メンバー数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Otter.ai このページ | 30 | 300 | 20 | 5 | otter.ai10月23日確認 |
| Bolt.new | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | bolt.new10月23日確認 |
| Claude (consumer plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | claude.com10月23日確認 |
| Cursor (individual plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cursor.com10月23日確認 |
| Descript | 記載なし | 60 | 記載なし | 記載なし | descript.com10月23日確認 |
| Fireflies.ai | 120 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | fireflies.ai10月23日確認 |
| Gamma 指示や手元の文章から、スライド・文書・Web ページを作る AI ツール。 自動で読めない | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | gamma.app |
| GitHub Copilot (individual plans) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | github.com10月23日確認 |
| Google AI plans (Gemini app) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | one.google.com10月23日確認 |
| Grammarly | 記載なし | 記載なし | 100 | 記載なし | grammarly.com10月23日確認 |
| HeyGen | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | heygen.com10月23日確認 |
| Jasper 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | jasper.ai10月23日確認 |
| Lovable | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | lovable.dev10月23日確認 |
| Luma AI (Dream Machine) 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | lumalabs.ai10月23日確認 |
| Microsoft Copilot (individuals, via Microsoft 365) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | microsoft.com10月23日確認 |
| Pika | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | pika.art10月23日確認 |
| Replit (Core / Pro) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | replit.com—確認 |
| Runway | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | runway.com10月23日確認 |
| Suno | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | suno.com10月23日確認 |
| Synthesia | 記載なし | 10 | 記載なし | 記載なし | synthesia.io10月23日確認 |
| Windsurf 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | windsurf.com10月23日確認 |
| Writesonic 試用のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | writesonic.com10月23日確認 |
| v0 by Vercel | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | v0.app10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/otter/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/otter/"><img src="https://tierdiff.com/badge/otter.svg" alt="TierDiff での Otter.ai の無料枠" height="20"></a> そのほかのプラン(掲載どおり)
有料プランの価格と上限を、同じページからそのまま写しています。価格は米国向けの米ドル表示です。TierDiff がまず追跡するのは、上の無料枠です。
Pro
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 90 分 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…user Max transcription time per conversation 30 minutes 90 minutes 4 hours 4 hours Max number of real-time… |
| 月間のメッセージ数1 か月のチャットメッセージ数 | 50 件/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…queries for Otter AI Chat 20 per user (3 per conversation) 50 per user 200 per user 200 per user MCP server integration… |
| 音声・動画の分数毎月使える分数 | 1,200 分/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…monthly limit (no rollover) 300 minutes per user* 1,200 minutes per user* Unlimited Unlimited Imported file… |
| ユーザー 1 人あたりの価格1 ユーザー・1 か月あたり | $16.99/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…New Otter MCP server Pro For individuals and small teams $16.99 /user/month $16.99 $8.49* /user/month save 50% Buy now… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $8.33/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…New Otter MCP server Pro For individuals and small teams $8.33 /user/month save 51% $8.33 $4.17* /user/month save 50%… |
Business
| 上限 | 掲載されている値 | 出典 |
|---|---|---|
| 最大の長さ1 回の会議・録画・動画の最長時間 | 240 分 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…transcription time per conversation 30 minutes 90 minutes 4 hours 4 hours Max number of real-time recordings and… |
| 月間のメッセージ数1 か月のチャットメッセージ数 | 200 件/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…Otter AI Chat 20 per user (3 per conversation) 50 per user 200 per user 200 per user MCP server integration for AI… |
| ユーザー 1 人あたりの価格1 ユーザー・1 か月あたり | $30/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…integrations Business Best Value For medium-sized teams $30 $24 /user/month 20% off for 3 months+ Buy now Unlimited… |
| ユーザー 1 人あたりの価格(年払い)1 年分をまとめて払う場合の、1 ユーザー・1 か月あたりの額 | $19.99/月 | otter.ai10月23日確認 引用を表示…integrations Business Best Value For medium-sized teams $19.99 /user/month save 33% Buy now Unlimited meetings + in-app… |