Firebase
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 3
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月22日時点の firebase.google.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| DB 容量データの置き場 | 1 GB | firebase.google.com10月22日確認 引用を表示…pricing Cloud Firestore Standard edition Stored data 1 GiB total No-cost up to 1 GiB total Then Google Cloud… |
| 月間アクティブユーザー毎月サインインする人 | 50,000 人/月 | firebase.google.com10月22日確認 引用を表示…services With Identity Platform Monthly active users 50K MAUs No-cost up to 50K MAUs Then Google Cloud pricing… |
| ファイル保存アップロード・画像・オブジェクト | 10 GB | firebase.google.com10月22日確認 引用を表示…configurations, see Google Cloud pricing. Hosting Storage 10 GB No-cost up to 10 GB Then $0.026/GB Data transfer 360… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(asia-northeast1)
- 日本語の画面
- あり
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Firebase と同じカテゴリ(データベース)のサービス
このカテゴリの 12 サービスについて、同じ上限を並べています。Firebase の行を強調しています。
| サービス | DB 容量 | ファイル保存 | 月間アクティブユーザー | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Firebase このページ | 1 GB | 10 GB | 5万 | firebase.google.com10月22日確認 |
| CockroachDB Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cockroachlabs.com10月22日確認 |
| Convex | 500 MB | 1 GB | 記載なし | convex.dev10月22日確認 |
| MongoDB Atlas | 512 MB | 記載なし | 記載なし | mongodb.com10月22日確認 |
| Neon | 1 GB | 5 GB | 6万 | neon.com10月23日確認 |
| PlanetScale 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | planetscale.com10月23日確認 |
| Prisma Postgres | 2 GB | 記載なし | 記載なし | prisma.io10月23日確認 |
| Redis Cloud | 30 MB | 記載なし | 記載なし | redis.io10月23日確認 |
| Supabase | 500 MB | 1 GB | 5万 | supabase.com10月22日確認 |
| TiDB Cloud Starter | 25 GB | 記載なし | 記載なし | pingcap.com10月22日確認 |
| Turso | 5 GB | 記載なし | 記載なし | turso.tech10月22日確認 |
| Upstash Redis | 250 MB | 記載なし | 記載なし | upstash.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/firebase/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/firebase/"><img src="https://tierdiff.com/badge/firebase.svg" alt="TierDiff での Firebase の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: ファイル保存、DB 容量、月間アクティブユーザー