PlanetScale
- 無料枠
- なし
- 追跡している上限
- 0
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
このサービスについて記録している無料枠の上限はありません。
日本から使うときのメモ
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
PlanetScale と同じカテゴリ(データベース)のサービス
このカテゴリの 12 サービスについて、同じ上限を並べています。PlanetScale の行を強調しています。
| サービス | DB 容量 | プロジェクト・DB 数 | 転送量 | 読み取り・操作 | ファイル保存 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlanetScale このページ 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | planetscale.com10月23日確認 |
| CockroachDB Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cockroachlabs.com10月22日確認 |
| Convex | 500 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 GB | convex.dev10月22日確認 |
| Firebase | 1 GB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 10 GB | firebase.google.com10月22日確認 |
| MongoDB Atlas | 512 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mongodb.com10月22日確認 |
| Neon | 1 GB | 100 | 5 GB | 記載なし | 5 GB | neon.com10月23日確認 |
| Prisma Postgres | 2 GB | 50 | 10 GB | 20万 | 記載なし | prisma.io10月23日確認 |
| Redis Cloud | 30 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | redis.io10月23日確認 |
| Supabase | 500 MB | 2 | 5 GB | 記載なし | 1 GB | supabase.com10月22日確認 |
| TiDB Cloud Starter | 25 GB | 記載なし | 記載なし | 2.5億 | 記載なし | pingcap.com10月22日確認 |
| Turso | 5 GB | 100 | 記載なし | 5億 | 記載なし | turso.tech10月22日確認 |
| Upstash Redis | 250 MB | 1 | 10 GB | 50万 | 記載なし | upstash.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/planetscale/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/planetscale/"><img src="https://tierdiff.com/badge/planetscale.svg" alt="TierDiff での PlanetScale の無料枠" height="20"></a>