Neon
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 6
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の neon.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 転送量訪問者へ送るデータ | 5 GB/月 | neon.com10月23日確認 引用を表示…waiting capacity-hours Invocations1M invocations 5 GB per project included 1 day Unlimited Community… |
| 稼働時間サービスが動いている時間 | 100 時間/月 | neon.com10月23日確認 引用を表示…card required. Try Neon Lakebase Postgres 100 projects 100 CU-hrs monthly per project 1 GB of storage per project… |
| プロジェクト・DB 数いくつ動かせるか | 100 | neon.com10月23日確認 引用を表示…card required. Try Neon Lakebase Postgres 100 projects 100 CU-hrs monthly per project 1 GB of storage per project… |
| DB 容量データの置き場 | 1 GB | neon.com10月23日確認 引用を表示…Postgres 100 projects 100 CU-hrs monthly per project 1 GB of storage per project Sizes up to 2 CU (8 GB RAM)… |
| 月間アクティブユーザー毎月サインインする人 | 60,000 人/月 | neon.com10月23日確認 引用を表示…Up to 6 hoursor 1 GB of data changes 1 snapshot Up to 60k MAUs 5 GB included Compute10 active capacity-hours400… |
| ファイル保存アップロード・画像・オブジェクト | 5 GB | neon.com10月23日確認 引用を表示…RAM) Unlimited team members Backend Managed Better Auth 5 GB of Object Storage Functions Launch Usage-based Typical… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- なし(最寄りはシンガポール)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月16日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Neon と同じカテゴリ(データベース)のサービス
このカテゴリの 12 サービスについて、同じ上限を並べています。Neon の行を強調しています。
| サービス | DB 容量 | プロジェクト・DB 数 | 転送量 | ファイル保存 | 月間アクティブユーザー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neon このページ | 1 GB | 100 | 5 GB | 5 GB | 6万 | neon.com10月23日確認 |
| CockroachDB Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cockroachlabs.com10月22日確認 |
| Convex | 500 MB | 記載なし | 記載なし | 1 GB | 記載なし | convex.dev10月22日確認 |
| Firebase | 1 GB | 記載なし | 記載なし | 10 GB | 5万 | firebase.google.com10月22日確認 |
| MongoDB Atlas | 512 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mongodb.com10月22日確認 |
| PlanetScale 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | planetscale.com10月23日確認 |
| Prisma Postgres | 2 GB | 50 | 10 GB | 記載なし | 記載なし | prisma.io10月23日確認 |
| Redis Cloud | 30 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | redis.io10月23日確認 |
| Supabase | 500 MB | 2 | 5 GB | 1 GB | 5万 | supabase.com10月22日確認 |
| TiDB Cloud Starter | 25 GB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | pingcap.com10月22日確認 |
| Turso | 5 GB | 100 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | turso.tech10月22日確認 |
| Upstash Redis | 250 MB | 1 | 10 GB | 記載なし | 記載なし | upstash.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/neon/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/neon/"><img src="https://tierdiff.com/badge/neon.svg" alt="TierDiff での Neon の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 転送量、稼働時間、ファイル保存、DB 容量、プロジェクト・DB 数、月間アクティブユーザー