Prisma Postgres
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 5
- 最終確認
- 最終変更
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の prisma.io の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 転送量訪問者へ送るデータ | 10 GB/月 | prisma.io10月23日確認 引用を表示…$0.064 per vCPU-hour Outbound bandwidth included Free 10 GB Starter — Pro — Business — Outbound bandwidth price… |
| プロジェクト・DB 数いくつ動かせるか | 50 | prisma.io10月23日確認 引用を表示…GB Pro $1.50 per GB Business $1.00 per GB Databases Free 50 Starter 1,000 Pro 1,000 Business 1,000 Data transfer… |
| 読み取り・操作クエリ、コマンド、行の読み取り | 200,000 ユニット/月 | prisma.io10月23日確認 引用を表示…Business $129 Prisma Postgres Operations included Free 200k Starter 1M Pro 10M Business 50M Operation overage Free —… |
| DB 容量データの置き場 | 2 GB | prisma.io10月23日確認 引用を表示…per million Business $1 per million Storage included Free 2 GB Starter 10 GB Pro 50 GB Business 100 GB Storage… |
| リクエスト関数・API の呼び出し | 1,000,000 リクエスト/月 | prisma.io10月23日確認 引用を表示…Pro Business Prisma Compute Requests included Free 1M Starter 5M Pro 20M Business 100M Request price Free —… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(ap-northeast-1)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月16日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Prisma Postgres と同じカテゴリ(データベース)のサービス
このカテゴリの 12 サービスについて、同じ上限を並べています。Prisma Postgres の行を強調しています。
| サービス | DB 容量 | プロジェクト・DB 数 | 転送量 | 読み取り・操作 | リクエスト | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma Postgres このページ | 2 GB | 50 | 10 GB | 20万 | 100万 | prisma.io10月23日確認 |
| CockroachDB Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cockroachlabs.com10月22日確認 |
| Convex | 500 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | convex.dev10月22日確認 |
| Firebase | 1 GB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | firebase.google.com10月22日確認 |
| MongoDB Atlas | 512 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mongodb.com10月22日確認 |
| Neon | 1 GB | 100 | 5 GB | 記載なし | 記載なし | neon.com10月23日確認 |
| PlanetScale 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | planetscale.com10月23日確認 |
| Redis Cloud | 30 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | redis.io10月23日確認 |
| Supabase | 500 MB | 2 | 5 GB | 記載なし | 50万 | supabase.com10月22日確認 |
| TiDB Cloud Starter | 25 GB | 記載なし | 記載なし | 2.5億 | 記載なし | pingcap.com10月22日確認 |
| Turso | 5 GB | 100 | 記載なし | 5億 | 記載なし | turso.tech10月22日確認 |
| Upstash Redis | 250 MB | 1 | 10 GB | 50万 | 記載なし | upstash.com10月23日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/prisma-postgres/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/prisma-postgres/"><img src="https://tierdiff.com/badge/prisma-postgres.svg" alt="TierDiff での Prisma Postgres の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 転送量、リクエスト、DB 容量、読み取り・操作、プロジェクト・DB 数