Upstash Redis
- 無料枠
- あり
- 追跡している上限
- 4
- 最終確認
- 最終変更
- 記録なし
無料枠に含まれるもの
各数値は、2026年10月23日時点の upstash.com の記載をそのまま写したものです。「引用を表示」を開くと、元の文を確認できます。
| 上限 | 無料で使える量 | 出典 |
|---|---|---|
| 転送量訪問者へ送るデータ | 10 GB/月 | upstash.com10月23日確認 引用を表示…and hobby projects. Data Size 256 MB Monthly Bandwidth 10 GB Monthly Commands 500K Start Now Pay as You Go $0.2 per… |
| プロジェクト・DB 数いくつ動かせるか | 1 | upstash.com10月23日確認 引用を表示…per index | 10K | 1M | 100K | Custom | Max Databases | 1 | 100 | 100 | Custom Features | Supported platforms |… |
| 読み取り・操作クエリ、コマンド、行の読み取り | 500,000 ユニット/月 | upstash.com10月23日確認 引用を表示…Data Size 256 MB Monthly Bandwidth 10 GB Monthly Commands 500K Start Now Pay as You Go $0.2 per 100K commands Flexible… |
| DB 容量データの置き場 | 250 MB | upstash.com10月23日確認 引用を表示…$0 - Perfect for prototypes and hobby projects. Data Size 250 MB Monthly Bandwidth 10 GB Monthly Commands 500K Start… |
日本から使うときのメモ
- 東京リージョン
- あり(ap-northeast-1)
- 日本語の画面
- なし
TierDiff が 2026年10月5日に調べた内容です。毎日の自動確認の対象ではありません。
Upstash Redis と同じカテゴリ(データベース)のサービス
このカテゴリの 12 サービスについて、同じ上限を並べています。Upstash Redis の行を強調しています。
| サービス | DB 容量 | プロジェクト・DB 数 | 転送量 | 読み取り・操作 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Upstash Redis このページ | 250 MB | 1 | 10 GB | 50万 | upstash.com10月23日確認 |
| CockroachDB Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | cockroachlabs.com10月22日確認 |
| Convex | 500 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | convex.dev10月22日確認 |
| Firebase | 1 GB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | firebase.google.com10月22日確認 |
| MongoDB Atlas | 512 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | mongodb.com10月22日確認 |
| Neon | 1 GB | 100 | 5 GB | 記載なし | neon.com10月23日確認 |
| PlanetScale 無料枠なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | planetscale.com10月23日確認 |
| Prisma Postgres | 2 GB | 50 | 10 GB | 20万 | prisma.io10月23日確認 |
| Redis Cloud | 30 MB | 記載なし | 記載なし | 記載なし | redis.io10月23日確認 |
| Supabase | 500 MB | 2 | 5 GB | 記載なし | supabase.com10月22日確認 |
| TiDB Cloud Starter | 25 GB | 記載なし | 記載なし | 2.5億 | pingcap.com10月22日確認 |
| Turso | 5 GB | 100 | 記載なし | 5億 | turso.tech10月22日確認 |
埋め込み
無料枠の値を示すバッジです。TierDiff の更新に合わせて値が変わり、このページにリンクします。
Markdown
[](https://tierdiff.com/ja/p/upstash/) HTML
<a href="https://tierdiff.com/ja/p/upstash/"><img src="https://tierdiff.com/badge/upstash.svg" alt="TierDiff での Upstash Redis の無料枠" height="20"></a> 上限ごとのバッジ: 転送量、DB 容量、読み取り・操作、プロジェクト・DB 数